| id | nome | csv | xlsx |
|---|---|---|---|
| 1 | Bárbara Carina Dos Santos Gouveia | belem.csv | belem.xlsx |
| 2 | Bruno Bueno Baldez | joao_pessoa.csv | joao_pessoa.xlsx |
| 3 | Davi Franco Rego | curitiba.csv | curitiba.xlsx |
| 4 | Débora Christina Zuanny Martins Da Silva | rio_de_janeiro.csv | rio_de_janeiro.xlsx |
| 5 | Desirée Vitória Vigas Melo | sao_goncalo.csv | sao_goncalo.xlsx |
| 6 | Edson Souza Monteiro Junior | sao_paulo.csv | sao_paulo.xlsx |
| 7 | Érdeson Soares Farias | brasilia.csv | brasilia.xlsx |
| 8 | Harlan Rodrigo Ferreira Da Silva | fortaleza.csv | fortaleza.xlsx |
| 9 | Hellen Santana Da Silva Dos Santos | aracaju.csv | aracaju.xlsx |
| 10 | Jequeson Sales Da Cruz | sao_luis.csv | sao_luis.xlsx |
| 11 | João Luis Da Cruz De Souza | goiania.csv | goiania.xlsx |
| 12 | João Pedro De Brito Moreira Silva | porto_alegre.csv | porto_alegre.xlsx |
| 13 | Juliana De Souza Coutinho | macapa.csv | macapa.xlsx |
| 14 | Lorena Mara Santos Da Silva | cuiaba.csv | cuiaba.xlsx |
| 15 | Lucas Souza Reis Cintra | recife.csv | recife.xlsx |
| 16 | Lucas Bispo Dos Santos Castro | uberlandia.csv | uberlandia.xlsx |
| 17 | Luisy Rebeca Paixão Rocha | campo_grande.csv | campo_grande.xlsx |
| 18 | Marcos Santos Da Silva | guarulhos.csv | guarulhos.xlsx |
| 19 | Maria Das Graças Fechine Pimentel | natal.csv | natal.xlsx |
| 20 | Maria Dolores Ribeiro Orge | niteroi.csv | niteroi.xlsx |
| 21 | Marta Cristina Penha Da Cunha | belo_horizonte.csv | belo_horizonte.xlsx |
| 22 | Miriam Da Silva Mamede | feira_de_santana.csv | feira_de_santana.xlsx |
| 23 | Ney Cristian Amaral Boa Sorte | manaus.csv | manaus.xlsx |
| 24 | Quiara Lovatti Alves | maceio.csv | maceio.xlsx |
| 25 | Sérgio De Oliveira Amado Machado | campina_grande.csv | campina_grande.xlsx |
| 26 | – | teresina.csv | teresina.xlsx |
| 27 | – | ananindeua.csv | ananindeua.xlsx |
| 28 | – | ribeirao_preto.csv | ribeirao_preto.xlsx |
| 29 | – | rio_branco.csv | rio_branco.xlsx |
| 30 | – | campinas.csv | campinas.xlsx |
R para Ciência de Dados: Exploração e Visualização de Dados
Slides
Dados
Dados - ENEM
Dicionário de dados: dicionario.xlsx.
R e Rstudio
Neste curso, a IDE vamos utilizar é o RStudio. Outras opções populares em ciência de dados são o VScode da Microsoft e JupyterLab, caso você tenha familiaridade ou já trabalhe com este editores sinta a vontade para usá-los.
Caso você não queria ou não possa realizar instalações em seu computador, recomendamos que você use as plataformas Google Colaboratory e/ou Posit Cloud. Recomendamos o uso da plataforma Posit Cloud pelo mesmo estilo e aspecto visual do aplicativo RStudio.
Instalação -R
Para instalar o R em seu computador, basta seguir as instruções em cran.r-project.org. É necessário que você instale a versão 4.1 ou superior do R.
Instalação - RStudio
Depois de ter instalado o R, siga as instruções de instalação em posit.co/downloads.
© 2025 Ciência de Dados