ID | Nome | Planilha eletrônica (formato .xlsx) |
---|---|---|
id1 | Ana Luíza Aguiar Nunes | campos_dos_goytacazes.xlsx |
id2 | Anne Natally Freire Santos | sao_paulo.xlsx |
id3 | Átila Prudente Simões | sorocaba.xlsx |
id4 | Bianca Magaly Pedreira Conceição | maceio.xlsx |
id5 | Carolilna Costa Mota Paraíba | feira_de_santana.xlsx |
id6 | Daniel Henrique Santos Silva | sao_goncalo.xlsx |
id7 | Eduarda Araújo Silva | aparecida_de_goiania.xlsx |
id8 | Estefany Nunes Lima | campinas.xlsx |
id9 | Fernanda de Jesus Araújo dos Santos | serra.xlsx |
id10 | Fernando Oliveira Bispo | porto_velho.xlsx |
id11 | Gabriella Santos Rocha | teresina.xlsx |
id12 | Henrique Santos Braga | belo_horizonte.xlsx |
id13 | Isis Juliana Figueiredo De Barros | fortaleza.xlsx |
id14 | Joice Chaves Dos Santos | florianopolis.xlsx |
id15 | Julia Viana Moitinho | manaus.xlsx |
id16 | Keila Lisboa da Silva | duque_de_caxias.xlsx |
id17 | Lenneth Vigas Silva | guarulhos.xlsx |
id18 | Leonardo Souza De Almeida | recife.xlsx |
id19 | Lucas Santos Pimentel | londrina.xlsx |
id20 | Maiara Da Silva Antunes | belford_roxo.xlsx |
id21 | Marcus De Souza Alves | vila_velha.xlsx |
id22 | Nailton Santos Dos Prazeres | sao_bernardo_do_campo.xlsx |
id23 | Pablo Vieira Florentino | jundiai.xlsx |
id24 | Túlio Bomfim Luz | jaboatao_dos_guararapes.xlsx |
id25 | — | brasilia.xlsx |
id26 | — | cuiaba.xlsx |
id27 | — | ananindeua.xlsx |
id28 | — | goiania.xlsx |
id29 | — | natal.xlsx |
id30 | — | sao_luis.xlsx |
id31 | — | belem.xlsx |
id32 | — | mogi_das_cruzes.xlsx |
id33 | — | curitiba.xlsx |
id34 | — | uberlandia.xlsx |
id35 | — | rio_de_janeiro.xlsx |
id36 | — | aracaju.xlsx |
id37 | — | contagem.xlsx |
id38 | — | nova_iguacu.xlsx |
id39 | — | niteroi.xlsx |
id40 | — | osasco.xlsx |
id41 | — | ribeirao_preto.xlsx |
id42 | — | sao_jose_dos_campos.xlsx |
id43 | — | porto_alegre.xlsx |
id44 | — | joao_pessoa.xlsx |
id45 | — | joinville.xlsx |
id46 | — | juiz_de_fora.xlsx |
id47 | — | santo_andre.xlsx |
id48 | — | sao_jose_do_rio_preto.xlsx |
id49 | — | caxias_do_sul.xlsx |
id50 | — | campo_grande.xlsx |
R
para Ciência de Dados: Intervalos de Confiança e Teste de Hipóteses
Slides
Arquivos (incluindo dados)
Dados
Durante as duas aulas deste curso, você vai analisar as informações (dados) de candidatas/os do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) na edição de 2023. Cada pessoa deste curso será responsável por analisar uma cidade que está lista na Tabela 1.
As colunas (variáveis) dos arquivos da Tabela 1 estão descritas no seguinte arquivo: dicionao_enem_2023.xlsx.
R
e Rstudio
Neste curso, a IDE vamos utilizar é o RStudio
. Outras opções populares em ciência de dados são o VScode
da Microsoft e JupyterLab
, caso você tenha familiaridade ou já trabalhe com este editores sinta a vontade para usá-los.
Caso você não queria ou não possa realizar instalações em seu computador, recomendamos que você use as plataformas Google Colaboratory e/ou Posit Cloud. Recomendamos o uso da plataforma Posit Cloud pelo mesmo estilo e aspecto visual do aplicativo RStudio
.
Instalação -R
Para instalar o R
em seu computador, basta seguir as instruções em cran.r-project.org. É necessário que você instale a versão 4.1 ou superior do R.
Instalação - RStudio
Depois de ter instalado o R, siga as instruções de instalação em posit.co/downloads.
© 2025 Ciência de Dados